Màn hình cảm ứng tương tác Zero Gap Bảng trắng Cảm ứng hồng ngoại
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: | Shenzhen, Trung Quốc |
Hàng hiệu: | iBoard or OEM |
Chứng nhận: | CCC, CE, FCC, RoHS, Reach, OHSAS, ISO9001, ISO14001 |
Số mô hình: | TE-XP2 |
Thanh toán:
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 10 |
---|---|
Giá bán: | 800-2000USD |
chi tiết đóng gói: | bao bì carton |
Thời gian giao hàng: | 30 ngày |
Điều khoản thanh toán: | T/T, L/C |
Khả năng cung cấp: | 10000 đơn vị mỗi tháng |
Thông tin chi tiết |
|||
Tên sản phẩm: | bảng trắng màn hình tương tác, Bảng điều khiển cảm ứng, Màn hình cảm ứng đa điểm | Kích thước: | 65 '', 75 '', 86 '' |
---|---|---|---|
Khoảng cách bằng không: | Đúng | kính chống lóa: | Đúng |
Nghị quyết: | 3840 * 2160 @ 60Hz | độ sáng: | 350cd / m2 |
Công nghệ cảm ứng: | Hồng ngoại | Điểm chạm: | 10 |
khía cạnh đài phát thanh: | 16:10, 16:9... | giao diện: | USB, VGA, RS232, HDMI |
Kích thước màn hình: | 65 ", 75", 86 ", 98" | Cảm ưng đa điểm: | Lên đến 40 điểm |
Hotkeys: | Hai bên Hotkeys | Cách vận chuyển: | Vận chuyển hàng không vận chuyển hàng không vận chuyển hàng hóa vận tải hàng không |
Điểm chạm: | 20 điểm | Bảo hành: | 1 năm |
Nguồn cung cấp điện: | Điện áp xoay chiều 100-240V, 50/60Hz | Hệ điêu hanh: | Andriod/Windows/Linux/Mac.etc. |
Độ chính xác: | 2mm | giá đỡ di động: | Tùy chọn |
Màu sắc: | Đen hoặc OEM | ||
Làm nổi bật: | Bảng trắng màn hình cảm ứng tương tác Zero Gap,Bảng trắng màn hình cảm ứng tương tác hồng ngoại,Bảng tương tác hồng ngoại Zero Gap |
Mô tả sản phẩm
Bảng trắng màn hình cảm ứng tương tác Zero Gap 4K không có máy chiếu cho cuộc họp giáo dục và kinh doanh
Giới thiệu sản phẩm
iBoard TE-XP2 series là Mẫu ưu điểm mới nhất, Thiết kế thời trangThiết kế tích hợp sáu trong một, một thiết bị mạnh hơn sáu thiết bị, mô-đun cảm biến cảm ứng có thể tháo rời, thuận tiện cho việc sửa chữa '
Ở khung dưới của IFPD có chức năng giữ bút từ, giúp bạn đặt bút từ thuận tiện hơn.
Hệ thống kép, Phần mềm chú thích mạnh mẽ
Hệ thống hoạt động kép Android / Windows, mỗi chức năng hệ thống có thể được vận hành và quản lý độc lập, với giao diện UI đơn giản;
Độ nét cao UHD, độ sáng cao và màn hình LCD độ phân giải cao

Mô hình | TE-XP-65 | TE-XP-75 | TE-XP-86 | |
Đèn nền mờ | Đèn nền D-LED | |||
Độ phân giải | 3840 * 2160 | 3840 * 2160 | 3840 * 2160 | |
độ sáng | 350 cd / ㎡ | 350 cd / ㎡ | 350 cd / ㎡ | |
Tương phản | 1200: 1 | 1200: 1 | 1200: 1 | |
Kích thước màn hình (mm) | 1428,5x803,5mm | 1650x928mm | 1895,04x1065,96mm | |
Tỷ lệ khung hình | 16: 9 | |||
Góc nhìn | 178 ° | |||
Chế độ màn hình | 16: 9/4: 3 / chấm thành chấm / toàn màn hình | |||
Độ đậm của màu | Màu 10bit, 1.07Billon | Màu 10bit, 1.07Billon | Màu 10bit, 1.07Billon | |
Thời gian phản hồi của bảng điều khiển | 8ms | 8ms | 8ms | |
Độ phân giải Suport | 4K Ultra HD 3840x2160 | |||
Đặc điểm kỹ thuật Android |
Android 8.0 | |||
2 x ARM Cortex-A73@1.5GHz 2 x ARM Cortex-A53@1.5GHz |
||||
ARM Mali-G51450MHz | ||||
WiFi 2,4 và 5,0 GHz; | ||||
Ram: 4G | ||||
Lưu trữ: 32G | ||||
Hỗ trợ đầy đủ cho FullHD và 4K relosution (với khe cắm OPS hoạt động với 4k60Hz); | ||||
Trình quản lý tệp được hỗ trợ | ||||
Ứng dụng chia sẻ màn hình được hỗ trợ | ||||
Hỗ trợ cục bộ và trực tuyến cho máy nghe nhạc. | ||||
Máy ảnh | ||||
cái mic cờ rô | ||||
Cổng đầu vào |
HDMI 2.0 x2;HDMI 1.4 x1;VGA x1;Đầu vào âm thanh VGA x1;YPBPR x1;AV x1; USB 3.0 x1; USB 2.0 x1;RJ45 x1;Đầu đọc thẻ SD x1;Cổng USB cảm ứng x2;Khe cắm OPS x 1;RS232 x1;USB2,0 (dành cho Android và PC) x 3;Cổng hiển thị x1 |
|||
Cổng đầu ra | Đầu ra AV x1;Tai nghe ra ngoài;SPDIF x1;Đầu ra HDMI | |||
Nút phía trước | POWER, SOURCE, MENU, VOL +, VOL-, CH +, CH-, PC, ES, ENTER, HOME | |||
Vôn | AC (100 ~ 240) V-50 / 60HZ | |||
Dãy công suất | Công suất chờ <1W | Công suất chờ <1W | Công suất chờ <1W | |
Công suất định mức <230W | Công suất định mức <350W | Công suất định mức <415W |