Màn hình cảm ứng đa điểm tương tác phẳng 86" dành cho phòng họp trường học
Thông tin chi tiết sản phẩm:
| Nguồn gốc: | Shenzhen, Trung Quốc |
| Hàng hiệu: | iBoard or OEM |
| Chứng nhận: | CCC, CE, FCC, RoHS, Reach, OHSAS, ISO9001, ISO14001 |
| Số mô hình: | TE-QS3-86 |
Thanh toán:
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 5 cái |
|---|---|
| Giá bán: | USD650-1300 per piece |
| chi tiết đóng gói: | Gói carton, vỏ gỗ hoặc thùng gỗ tùy chọn |
| Thời gian giao hàng: | 10-30 ngày |
| Điều khoản thanh toán: | T/T, L/C |
| Khả năng cung cấp: | 8000 đơn vị mỗi tháng |
|
Thông tin chi tiết |
|||
| Công nghệ cảm ứng: | Hồng ngoại | Điểm chạm: | 20 điểm chạm |
|---|---|---|---|
| Nghị quyết: | 3840*2160 | Sự chính xác: | 2 mm |
| Phương pháp chạm: | ngón tay hoặc bất kỳ vật thể mờ đục nào | Thời gian đáp ứng: | 5 mili giây |
| Hệ điều hành: | Được xây dựng trong Android, hỗ trợ Windows/Linux/Mac | Kho: | Nhiệt độ: -30 ° C ~ 60 ° C Độ ẩm: 0%~ 95% |
| Hoạt động: | Nhiệt độ: -10 ° C ~ 45 ° C Độ ẩm: 10%~ 90% | Cài đặt: | Gắn trên tường, giá đỡ di động (tùy chọn) |
| Màu sắc: | Đen, Xám Bạc + Đen | Loại bảng trắng: | Màn hình cảm ứng hồng ngoại/ Màn hình cảm ứng tương tác LCD 4K 65" 75" 86" 98" |
| gấp: | KHÔNG | Kích cỡ: | 86 inch |
| Tên sản phẩm: | Màn hình cảm ứng tương tác/bảng thông minh cảm ứng hồng ngoại đa điểm/IWB | Ứng dụng: | Giáo dục, kinh doanh, thuyết trình, hội nghị |
| Bảo hành: | 1 năm | Vật liệu: | Khung hợp kim nhôm |
| Đài phát thanh khía cạnh: | 16: 9 ... | Giao diện: | USB, VGA, RS232, HDMI |
| Kích thước màn hình: | 65",75",86", 98" | Cách vận chuyển: | Vận chuyển đường biển Vận tải hàng không Xe tải Vận chuyển hàng hóa |
| Nguồn điện: | AC 100-240V, 50/60Hz | Màu sắc: | Đen, Xám, Trắng, Bạc... |
| Máy ảnh: | Tùy chọn tích hợp hoặc bên ngoài | Micro: | Opioonal |
| Máy tính OPS: | Tùy chọn, I5/I7-11/12/13 Th | Máy quét tài liệu: | Không bắt buộc |
| Làm nổi bật: | 0 Gap LCD Smart Board,86 "LCD Smart Board,86" smart board di động |
||
Mô tả sản phẩm
Bảng thông minh 86" 4K IFPD
Cảm ứng đa điểm tất cả trong một bảng điều khiển
Với0-KHOẢNG CÁCHKính AG và bảng hiển thị, viền hẹp, vượt qua các giới hạn, ít phản chiếu chói và có góc nhìn rộng hơn nhiều, mang lại trải nghiệm hình ảnh mới khác biệt cho bài thuyết trình.
Hồng ngoại nhanh và chính xác cao Cảm ứng đa điểm, viết mượt và xóa cử chỉ ngón tay tiện lợi, Hệ thống họp từ xa HD tích hợp, hỗ trợ tối đa 4 thiết bị họp từ xa để tham gia cuộc họp, Hỗ trợ quét mã QR của phần mềm bảng trắng để chia sẻ hồ sơ cuộc họp bằng thiết bị di động.
KÍCH THƯỚC: 65" 75" 86" 98"
Màu khung: Đen, Xám bạc + Đen
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Để tham khảo vùng chứa
| 65" | 75" | 86" | 98" | |
| 20FEET | 58 CÁI | 29 chiếc | 24 chiếc | - |
| 40HQ | 116 CÁI | 108 CÁI | - | - |
Thông tin chi tiết về Đóng gói
| Số sê-ri | Người mẫu | Kích cỡ | Đóng gói (thùng carton) | Trọng lượng tịnh (kg) | Tổng trọng lượng (kg) |
| DàixHxR(mm) | |||||
| 1 | YL | 65" | 1646x1074x240 | 35 | 49 |
| 2 | 75" | 1873x1204x240 | 54 | 66 | |
| 3 | 86" | 2120x1353x240 | 70 | 84 | |
| 4 | 98" |
2396x1500x300
|
94 | 115 |
![]()
GIỚI THIỆU
![]()
![]()
![]()
![]()








Đánh giá chung
Hình chụp xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả các đánh giá